2024年度长治学院收费标准
项 目 | 标 准 | 收费依据 | 备 注 |
| 一、学费 |
|
|
|
| 商务英语、小学教育、日语、 财务管理、体能训练、应用统计学、酒店管理 | 4500元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 光电信息科学与工程、环境生态工程、计算机科学与技术 | 4800元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 新闻学、经济学 | 4900元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 英语、学前教育、物理学、科学教育、化学、化学生物学、生物科学、生物技术、汉语言文学、网络与新媒体、思想政治教育、历史学、旅游管理、文化遗产、法学、体育教育、数学与应用数学 | 4950元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 电子信息科学与工程 | 5180元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 网络工程、数据科学与大数据技术 | 5280元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 药物化学 | 5390元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 翻译 | 6380元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 音乐学、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、视觉传达设计、航空服务艺术与管理 | 6600元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 | 2024年秋季以后入学的艺术类学生按8580元/生.年收取 晋发改收费发【2024】152号 |
| 武术与民族传统体育 | 6000元/生.年 | 晋发改收费发[2018]293号 |
|
| 二、公寓费 | 600元/生.年 | 晋价费字【2002】250号 | 8人间 |
| 800元/生.年 |
| 6人间 |
| 三、函授学费 |
| 晋教计财【1999】5号 |
|
| 艺术类 | 2200元/生.年 |
|
|
| 理科 | 1500元/生.年 |
|
|
| 文科 | 1000元/生.年 |
|
|
| 成人学位外语考试报名费 | 80元/生.次 | 晋价费字【2003】66号 |
|
| 四、普通话测试费 |
| 晋价行字【2006】96号 |
|
| 教师、国家机关工作人员 | 35元/生.次 |
|
|
| 学生 | 25元/生.次 |
|
|
| 工本费 | 5元/本 |
|
|
联系方式:0355-2178238 0355-2178151